バレーボールの試合のスカウトで使用される評価
#
、+
、!
、/
、-
、=
など)でコード化されます。サーブ
Valutazione | Spiegazione |
---|---|
# | サービスエース。 |
+ | レシーバーを困難に陥らせ、簡単なボール(フリーボール)でリプレイせざるを得なくするサーブ。 |
! | ややずれてレシーブされたサーブで、強制的なクイックアタックを可能にする。 |
/ | ポジティブなサーブで、レシーバーはすぐに相手コートに返球する。 |
- | 簡単なサーブで、レシーバーはあらゆるタイプのアタックで反撃できる。 |
= | サーブミス。 |
レシーブ
Valutazione | Spiegazione |
---|---|
# | セッターの頭上への完璧なレシーブ。 |
+ | ポジティブなレシーブで、セッターはどの選手にもセットできる。 |
! | ネットからやや離れたレシーブで、セッターは明白なハイボールしか打てない。 |
/ | すぐに相手コートに入ってしまうレシーブ。 |
- | 不正確なレシーブで、チームは簡単なボール(フリーボール)で反撃せざるを得ない。 |
= | レシーブミス、相手の得点。 |
アタック
Valutazione | Spiegazione |
---|---|
# | アタックポイント |
+ | 相手に簡単なボールで反撃を強いるアタック |
! | ブロックされたが、再びプレー可能なアタック |
/ | 成功したブロックによってブロックされたアタック(ブロックした側のポイント) |
- | 相手が反撃できるアタック |
= | アタックミス(相手側のポイント) |
ブロック
Valutazione | Spiegazione |
---|---|
# | ブロックポイント |
+ | (チームと合意する意味) |
! | (チームと合意する意味) |
/ | (チームと合意する意味) |
- | (チームと合意する意味) |
= | ブロックミス(ファウルまたは手が出た場合) |
ディフェンス
Valutazione | Spiegazione |
---|---|
# | ディフェンスが成功した。効果的なリプレイを可能にする。 |
+ | ディフェンスは成功したが、簡単なボールでしか反撃できない。 |
! | (チームと合意する意味) |
/ | (チームと合意する意味) |
- | (チームと合意する意味) |
= | ディフェンスミス(能力不履行、間違ったポジション) |
セット
Valutazione | Spiegazione |
---|---|
# | 完璧なセット。 |
+ | (チームと合意する意味) |
! | (チームと合意する意味) |
/ | (チームと合意する意味) |
- | (チームと合意する意味) |
= | セットミス。 |