Valutazioni utilizzate nello scouting di una partita di pallavolo
#
, +
, !
, /
, -
, =
) che rappresenta l’esito dell’azione. Battuta
Valutazione | Spiegazione |
---|---|
# | Battuta punto. |
+ | Battuta che mette in difficoltà i ricettori e li costringe a rigiocare con una palla facile (free-ball) |
! | Battuta che viene ricevuta leggermente spostata, permette primi tempi forzati. |
/ | Battuta positiva, il ricettore la rimanda subito nel campo degli avversari. |
- | Battuta facile, i ricettori possono contrattaccare con qualsiasi tipo di attacco. |
= | Battuta sbagliata. |
Ricezione
Valutazione | Spiegazione |
---|---|
# | Ricezione perfetta in testa al palleggiatore. |
+ | Ricezione positiva, il palleggiatore riesce ad alzare a qualsiasi giocatore. |
! | Ricezione leggermente staccata da rete, il palleggiatore riesce a giocare solo una palla alta scontata. |
/ | Ricezione che va subito nell'altro campo. |
- | Ricezione imprecisa, la squadra è obbligata a contrattaccare con una palla facile (free-ball). |
= | Ricezione sbagliata, punto degli avversari. |
Attacco
Valutazione | Spiegazione |
---|---|
# | Attacco punto |
+ | Attacco che costringe gli avversari a contrattaccare con una palla facile |
! | Attacco murato ma rigiocabile |
/ | Attacco che viene murato da un muro vincente (punto a chi ha murato) |
- | Attacco che permette agli avversari di contrattaccare |
= | Attacco sbagliato (punto per gli avversari) |
Muro
Valutazione | Spiegazione |
---|---|
# | Muro punto |
+ | (Significato da concordare con la squadra) |
! | (Significato da concordare con la squadra) |
/ | (Significato da concordare con la squadra) |
- | (Significato da concordare con la squadra) |
= | Errore di muro (fallo o mani out) |
Difesa
Valutazione | Spiegazione |
---|---|
# | Difesa tenuta. Permette di rigiocare in modo efficace. |
+ | Difesa tenuta ma permette di contrattaccare solo con una palla facile. |
! | (Significato da concordare con la squadra) |
/ | (Significato da concordare con la squadra) |
- | (Significato da concordare con la squadra) |
= | Errore di difesa (competenza non rispettata, posizione sbagliata) |
Alzata
Valutazione | Spiegazione |
---|---|
# | Alzata perfetta. |
+ | (Significato da concordare con la squadra) |
! | (Significato da concordare con la squadra) |
/ | (Significato da concordare con la squadra) |
- | (Significato da concordare con la squadra) |
= | Errore d'alzata. |