Mga Pagpapahalaga na ginagamit sa scouting ng isang laban ng volleyball
#
, +
, !
, /
, -
, =
) na kumakatawan sa resulta ng aksyon. Serve
Valutazione | Spiegazione |
---|---|
# | Service ace (punto). |
+ | Serve na nagpapahirap sa mga receiver at pinipilit silang maglaro ng madaling bola (free-ball). |
! | Serve na bahagyang na-receive nang hindi maayos, nagbibigay-daan sa sapilitang quick attacks. |
/ | Positibong serve, agad na ibinabalik ng receiver sa court ng kalaban. |
- | Madaling serve, maaaring mag-counterattack ang mga receiver sa anumang uri ng atake. |
= | Maling serve. |
Pagtanggap
Valutazione | Spiegazione |
---|---|
# | Perpektong pagtanggap sa ulo ng setter. |
+ | Positibong pagtanggap, kayang i-set ng setter sa sinumang manlalaro. |
! | Pagtanggap na medyo malayo sa net, ang setter ay makakapaglaro lamang ng isang halatang mataas na bola. |
/ | Pagtanggap na agad napupunta sa kabilang court. |
- | Hindi tumpak na pagtanggap, napilitan ang koponan na mag-counterattack gamit ang madaling bola (free-ball). |
= | Maling pagtanggap, puntos para sa mga kalaban. |
Atake
Valutazione | Spiegazione |
---|---|
# | Puntos sa atake |
+ | Atake na nagpipilit sa kalaban na mag-counterattack gamit ang isang madaling bola |
! | Atake na na-block ngunit puwede pang laruin |
/ | Atake na na-block ng panalong block (puntos para sa nag-block) |
- | Atake na nagbibigay-daan sa kalaban na mag-counterattack |
= | Maling atake (puntos para sa kalaban) |
Block
Valutazione | Spiegazione |
---|---|
# | Puntos ng block |
+ | (Kahulugan na pagkasunduan sa koponan) |
! | (Kahulugan na pagkasunduan sa koponan) |
/ | (Kahulugan na pagkasunduan sa koponan) |
- | (Kahulugan na pagkasunduan sa koponan) |
= | Pagkakamali sa block (foul o kamay sa labas) |
Depensa
Valutazione | Spiegazione |
---|---|
# | Depensa na napigilan. Nagbibigay-daan sa epektibong replay. |
+ | Depensa na napigilan ngunit nagbibigay-daan lamang sa counterattack gamit ang madaling bola. |
! | (Kahulugan na pagkasunduan sa koponan) |
/ | (Kahulugan na pagkasunduan sa koponan) |
- | (Kahulugan na pagkasunduan sa koponan) |
= | Pagkakamali sa depensa (hindi iginagalang ang kakayahan, maling posisyon) |
Set
Valutazione | Spiegazione |
---|---|
# | Perpektong set. |
+ | (Kahulugan na pagkasunduan sa koponan) |
! | (Kahulugan na pagkasunduan sa koponan) |
/ | (Kahulugan na pagkasunduan sa koponan) |
- | (Kahulugan na pagkasunduan sa koponan) |
= | Pagkakamali sa set. |